Satelit Indonesia update frekuensi dan simbol rate RCTI di satelit Palapa D terbaru. Tidak di pungkiri channel TV Indonesia satu ini adalah salah satu buruan tracking pengguna parabola di Indonesia. Dan merupakan deretan channel yang sepertinya harus di lock di receiver masing masing.
Hal tersebut di kuatkan dengan berbagai pertanyaan seputaran berapa frekuensi RCTI terbaru tersebut. Tidak tahu mengapa masih banyak saja yang kepingin tahu cara mencari frekuensi RCTI tersebut di receiver mereka masing masing. Untuk itulah Satelit Indonesia akan memposting update frekuensi RCTI terbaru hari ini.
Untuk RCTI sendiri memang agak kesulitan di temukan untuk yang memakai jebis receiver parabola FTA dengan dish yang kecil. Untuk dish parabola yang besar saluran frekuensi RCTI ini sedikit mudah ditemukan karena memang beamnya adalah beam lokal.
Untuk bisa mencari frekuensi RCTI, parabola anda harus menghadap satelit Palapa D karena selain di Palapa D, frekuensi RCTI hanya milik TV berlangganan dan setahu satelit Indonesia tidak ada yang FTA kecuali memakai receiver khusus milik TV berlangganan tersebut.
Untuk yang lagi pingin trackling Palapa D dan mendapatkan RCT, mungkin symbol rate dan frekuensi RCTI terbaru ini bisa membantu anda untuk mempercepat menemukan channel RCTI, silahkan disimak
RCTI | |
Data | Keterangan |
Satelit | Palapa D |
Transponder | 3775 H 6520 |
Frekuensi | 3775 |
Polarisasi | Horisontal |
Simbol Rate | 6520 |
SID | 0001 |
Nama Siaran | RCTI |
Tipe Siaran | Digital Television |
Nama Provider | RCTI |
Jadwal Siaran | Tersedia |
Tipe Siaran | Digital Television |
Nama Network | RCTI |
PMT PID | 5001 |
PCR PID | 1160 |
Max Bitrate | 9012 kbps |
Buffer | 250 kbps |
System Clock | 20 ppm |
Video | MPEG2 Video |
Video PID | 1160 |
Resolusi | 704x576 |
Frameset | 25fps |
Sampling | 4:2:0 |
Bit rate | 9582kbps |
Aspect Ratio | 4:3 |
Tipe Stream | MPEG2 Video ITU-T Rec. H.262 | ISO/IEC 13818-2 or ISO/IEC 11172-2 |
Data Stream Alignment | video access unit |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 1120 |
Tipe Stream | MPEG Audio ISO/IEC 13818-3 |
Bahasa | ind |
ES | Private Data |
PID | 289 |
Tipe Stream | User Private Data |
Teletext | Teletext |
PID | 1131 |
Tipe Stream | Private Data PES ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 |
Initial Page 1 | eng |
Subtitles 2 | eng |
Subtitles 2 | eng |
ES | Private PES |
PID | 1130 |
Tipe Stream | Private Data PES ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 |
Update pada 21/03/2016 12:38:03 |
Labels:
Chanel TV
Thanks for reading Frekuensi RCTI. Please share...!
0 Comment for "Frekuensi RCTI"